Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | India | 29 | 3434 | 118 |
2 | Australia | 30 | 3534 | 118 |
3 | England | 43 | 4941 | 115 |
4 | South Africa | 21 | 2182 | 104 |
5 | New Zealand | 23 | 2291 | 100 |
6 | Pakistan | 25 | 2304 | 92 |
7 | Sri Lanka | 27 | 2123 | 79 |
8 | West Indies | 28 | 2154 | 77 |
9 | Bangladesh | 19 | 873 | 46 |
10 | Zimbabwe | 7 | 223 | 32 |
*Afghanistan and Ireland have Test status but have not played enough matches to figure on the rankings table
Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | India | 44 | 5085 | 116 |
2 | Pakistan | 27 | 3102 | 115 |
3 | Australia | 31 | 3464 | 112 |
4 | South Africa | 24 | 2551 | 106 |
5 | England | 29 | 3057 | 105 |
6 | New Zealand | 33 | 3397 | 103 |
7 | Sri Lanka | 38 | 3512 | 92 |
8 | Bangladesh | 35 | 3209 | 92 |
9 | Afghanistan | 21 | 1687 | 80 |
10 | West Indies | 38 | 2582 | 68 |
11 | Zimbabwe | 30 | 1641 | 55 |
12 | Scotland | 33 | 1662 | 50 |
13 | Ireland | 25 | 1086 | 43 |
14 | Netherlands | 28 | 1044 | 37 |
15 | Nepal | 42 | 1446 | 34 |
16 | Namibia | 28 | 813 | 29 |
17 | USA | 31 | 808 | 26 |
18 | Oman | 24 | 525 | 22 |
19 | UAE | 41 | 617 | 15 |
Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | India | 59 | 15589 | 264 |
2 | England | 43 | 11133 | 259 |
3 | New Zealand | 53 | 13534 | 255 |
4 | Pakistan | 50 | 12719 | 254 |
5 | Australia | 34 | 8584 | 252 |
6 | South Africa | 35 | 8679 | 248 |
7 | West Indies | 39 | 9463 | 243 |
8 | Sri Lanka | 37 | 8774 | 237 |
9 | Bangladesh | 41 | 9192 | 224 |
10 | Afghanistan | 29 | 6260 | 216 |
11 | Zimbabwe | 36 | 7087 | 197 |
12 | Ireland | 44 | 8487 | 193 |
13 | Namibia | 17 | 3228 | 190 |
14 | Scotland | 18 | 3412 | 190 |
15 | Netherlands | 19 | 3445 | 181 |
16 | Nepal | 15 | 2679 | 179 |
17 | UAE | 26 | 4591 | 177 |
18 | PNG | 22 | 3173 | 144 |
19 | Oman | 19 | 2723 | 143 |
20 | Canada | 14 | 1925 | 138 |
21 | Hong Kong | 19 | 2530 | 133 |
22 | USA | 9 | 1183 | 131 |
23 | Uganda | 54 | 7043 | 130 |
24 | Jersey | 19 | 2427 | 128 |
25 | Malaysia | 36 | 4537 | 126 |
26 | Kuwait | 21 | 2517 | 120 |
27 | Qatar | 14 | 1606 | 115 |
28 | Bahrain | 32 | 3518 | 110 |
29 | Bermuda | 10 | 1048 | 105 |
30 | Kenya | 30 | 3137 | 105 |
31 | Italy | 17 | 1712 | 101 |
32 | Tanzania | 43 | 4286 | 100 |
33 | Saudi Arabia | 16 | 1484 | 93 |
34 | Spain | 18 | 1649 | 92 |
35 | Germany | 33 | 3022 | 92 |
36 | Singapore | 25 | 2000 | 80 |
37 | Guernsey | 16 | 1212 | 76 |
38 | Cayman Islands | 8 | 605 | 76 |
39 | Portugal | 16 | 1167 | 73 |
40 | Denmark | 23 | 1622 | 71 |
41 | Belgium | 18 | 1237 | 69 |
42 | Nigeria | 15 | 1026 | 68 |
43 | Isle of Man | 15 | 949 | 63 |
44 | Austria | 29 | 1682 | 58 |
45 | Norway | 15 | 852 | 57 |
46 | Vanuatu | 15 | 846 | 56 |
47 | Botswana | 24 | 1300 | 54 |
48 | Finland | 18 | 953 | 53 |
49 | Switzerland | 16 | 835 | 52 |
50 | Japan | 14 | 726 | 52 |
51 | Malawi | 14 | 682 | 49 |
52 | Czech Republic | 24 | 1101 | 46 |
53 | France | 16 | 730 | 46 |
54 | Sweden | 18 | 759 | 42 |
55 | Romania | 28 | 1149 | 41 |
56 | Cook Islands | 6 | 245 | 41 |
57 | Indonesia | 10 | 372 | 37 |
58 | Mozambique | 21 | 759 | 36 |
59 | Sierra Leone | 12 | 421 | 35 |
60 | Malta | 44 | 1535 | 35 |
61 | Ghana | 16 | 516 | 32 |
62 | Rwanda | 50 | 1531 | 31 |
63 | Argentina | 9 | 274 | 30 |
64 | Fiji | 10 | 304 | 30 |
65 | Bhutan | 11 | 325 | 30 |
66 | Luxembourg | 28 | 819 | 29 |
67 | Cyprus | 8 | 206 | 26 |
68 | Philippines | 11 | 281 | 26 |
69 | Bahamas | 10 | 241 | 24 |
70 | Belize | 3 | 66 | 22 |
71 | Panama | 8 | 173 | 22 |
72 | Serbia | 17 | 351 | 21 |
73 | Hungary | 19 | 367 | 19 |
74 | Thailand | 13 | 200 | 15 |
75 | Bulgaria | 30 | 289 | 10 |
76 | Lesotho | 9 | 82 | 9 |
77 | Gibraltar | 26 | 191 | 7 |
78 | Gambia | 7 | 50 | 7 |
79 | Maldives | 11 | 70 | 6 |
80 | Estonia | 11 | 60 | 5 |
81 | Turkey | 7 | 26 | 4 |
82 | Eswatini | 18 | 0 | 0 |
83 | Seychelles | 7 | 0 | 0 |
84 | Samoa | 9 | 0 | 0 |
85 | Croatia | 10 | 0 | 0 |
86 | Cameroon | 11 | 0 | 0 |
87 | Greece | 6 | 0 | 0 |
Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Australia Women | 26 | 4407 | 170 |
2 | England Women | 33 | 4033 | 122 |
3 | South Africa Women | 31 | 3678 | 119 |
4 | India Women | 30 | 3039 | 101 |
5 | West Indies Women | 29 | 2743 | 95 |
6 | New Zealand Women | 30 | 2823 | 94 |
7 | Bangladesh Women | 17 | 1284 | 76 |
8 | Thailand Women | 13 | 883 | 68 |
9 | Sri Lanka Women | 14 | 936 | 67 |
10 | Pakistan Women | 30 | 1933 | 64 |
11 | Ireland Women | 18 | 660 | 37 |
12 | Netherlands Women | 11 | 89 | 8 |
13 | Zimbabwe Women | 11 | 0 | 0 |
Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Australia Women | 33 | 9860 | 299 |
2 | England Women | 41 | 11526 | 281 |
3 | New Zealand Women | 31 | 8247 | 266 |
4 | India Women | 51 | 13458 | 264 |
5 | South Africa Women | 30 | 7348 | 245 |
6 | West Indies Women | 30 | 6872 | 229 |
7 | Pakistan Women | 35 | 7802 | 223 |
8 | Sri Lanka Women | 38 | 8398 | 221 |
9 | Bangladesh Women | 34 | 6585 | 194 |
10 | Ireland Women | 32 | 5694 | 178 |
11 | Zimbabwe Women | 23 | 3658 | 159 |
12 | PNG Women | 21 | 3292 | 157 |
13 | Thailand Women | 39 | 6076 | 156 |
14 | Scotland Women | 25 | 3532 | 141 |
15 | UAE Women | 52 | 6342 | 122 |
16 | Netherlands Women | 28 | 3391 | 121 |
17 | Namibia Women | 32 | 3678 | 115 |
18 | Tanzania Women | 23 | 2516 | 109 |
19 | Uganda Women | 48 | 5063 | 105 |
20 | Nepal Women | 33 | 3433 | 104 |
21 | Indonesia Women | 18 | 1830 | 102 |
22 | Hong Kong Women | 40 | 3403 | 85 |
23 | USA Women | 20 | 1539 | 77 |
24 | Kenya Women | 42 | 3203 | 76 |
25 | Rwanda Women | 37 | 2641 | 71 |
26 | Malaysia Women | 43 | 2920 | 68 |
27 | Jersey Women | 16 | 1068 | 67 |
28 | Italy Women | 23 | 1511 | 66 |
29 | Vanuatu Women | 18 | 1101 | 61 |
30 | Nigeria Women | 32 | 1933 | 60 |
31 | Greece Women | 12 | 674 | 56 |
32 | Canada Women | 12 | 651 | 54 |
33 | Isle of Man | 11 | 549 | 50 |
34 | Germany Women | 25 | 1237 | 49 |
35 | Belize Women | 3 | 135 | 45 |
36 | Brazil Women | 30 | 1343 | 45 |
37 | Sweden Women | 19 | 787 | 41 |
38 | France Women | 25 | 1022 | 41 |
39 | Sierra Leone Women | 17 | 570 | 34 |
40 | Spain Women | 8 | 256 | 32 |
41 | China Women | 9 | 256 | 28 |
42 | Botswana Women | 28 | 771 | 28 |
43 | Myanmar Women | 10 | 275 | 28 |
44 | Malta Women | 7 | 179 | 26 |
45 | Bhutan Women | 13 | 310 | 24 |
46 | Oman Women | 13 | 289 | 22 |
47 | Mozambique Women | 15 | 315 | 21 |
48 | Kuwait Women | 23 | 482 | 21 |
49 | Bahrain Women | 12 | 233 | 19 |
50 | Singapore Women | 24 | 387 | 16 |
51 | Romania Women | 16 | 252 | 16 |
52 | Malawi Women | 7 | 109 | 16 |
53 | Japan Women | 16 | 198 | 12 |
54 | Guernsey Women | 9 | 102 | 11 |
55 | Costa Rica Women | 3 | 34 | 11 |
56 | Samoa Women | 16 | 164 | 10 |
57 | Cameroon Women | 12 | 111 | 9 |
58 | Cook Islands Women | 6 | 53 | 9 |
59 | Qatar Women | 25 | 180 | 7 |
60 | Denmark Women | 6 | 26 | 4 |
61 | Norway Women | 13 | 31 | 2 |
62 | Cambodia Women | 13 | 28 | 2 |
63 | Argentina Women | 23 | 34 | 1 |
64 | Austria Women | 28 | 20 | 1 |
65 | Eswatini Women | 12 | 0 | 0 |
66 | Serbia Women | 8 | 0 | 0 |
67 | Phlilippines Women | 11 | 0 | 0 |
68 | Ghana Women | 9 | 0 | 0 |
69 | Fiji Women | 16 | 0 | 0 |
70 | Peru Women | 5 | 0 | 0 |
Rankings table devised, developed and maintained by David Kendix